Chiều cao nâng | 4m |
Loại xe | Số sàn |
Chức năng phụ | Dịch giá, Dịch càng |
Năm sản xuất | 2009 |
Giờ hoạt động |
Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
---|---|---|---|---|
3m | Số tự động | Xe xăng | 1996 | 8420 giờ |
Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
---|---|---|---|---|
4m | Số tự động | Tiêu Chuẩn | 1990 | 10363 giờ |
Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
---|---|---|---|---|
3m | Số tự động | Dịch giá | 2016 | 1,278 giờ |
Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
---|---|---|---|---|
3m | Số tự động | Push Pull | 2016 | 2400 giờ |
Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
---|---|---|---|---|
3m | Số tự động | Tiêu Chuẩn | 2005 | 1985 |
Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
---|---|---|---|---|
5m | Số tự động | Dịch giá | 2008 | 1727 |
XE NÂNG SUMITOMO FGL35 DỊCH GIÁ
145,000,000 đ
Đánh giá & Bình luận