| Chiều cao nâng | 3m |
| Loại xe | Số tự động |
| Chức năng phụ | Tiêu chuẩn |
| Năm sản xuất | 2011 |
| Giờ hoạt động |
| Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
|---|---|---|---|---|
| 3m | Số tự động | Xe xăng | 1996 | 8420 giờ |
| Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
|---|---|---|---|---|
| 4m | Số tự động | Tiêu Chuẩn | 1990 | 10363 giờ |
| Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
|---|---|---|---|---|
| 3m | Số tự động | Dịch giá | 2016 | 1,278 giờ |
| Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
|---|---|---|---|---|
| 3m | Số tự động | Push Pull | 2016 | 2400 giờ |
| Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
|---|---|---|---|---|
| 3m | Số tự động | Tiêu Chuẩn | 2005 | 1985 |
| Chiều cao nâng | Loại xe | Chức năng phụ | Năm sản xuất | Giờ hoạt động |
|---|---|---|---|---|
| 5m | Số tự động | Dịch giá | 2008 | 1727 |
XE NÂNG SUMITOMO FGL35 DỊCH GIÁ
145,000,000 đ
Đánh giá & Bình luận